Airpods 3
Comparez les Apple Accessories
AirPods (3ᵉ génération) | Apple AirPods Pro | AirPods (2ᵉ génération) | |
| Prix | Dès: - | Dès: - | Dès: - |
| Notes | 4,6 sur 5 étoiles (17 749) | 4,6 sur 5 étoiles (30 029) | 4,7 sur 5 étoiles (147 249) |
| Bluetooth | |||
| Technologie sans fil | |||
| En forme | Design universel | Design adaptatif | Design universel |
| Réduction dynamique du bruit | |||
| Égalisation adaptative | |||
| Puce H1 | |||
| Dis Siri | toujours activé | toujours activé | toujours activé |
| Audio spatial | |||
| Résistance à l’eau et à la transpiration | |||
| Durée de vie de la batterie (temps d'écoute sur une charge) | Jusqu’à 6 heures d’écoute | Jusqu’à 4,5 heures d’écoute | Jusqu’à 5 heures d’écoute |
| Durée de vie de la batterie (temps d’écoute avec étui de chargement) | Plus de 30 heures d’écoute | Plus de 24 heures d’écoute | Plus de 24 heures d’écoute |
| Boîtier de charge sans fil |
Détails techniques
AirPods (3ᵉ génération)
Largeur | AirPods (chacun) : 4,28 g Boîtier de charge : 37,91 g |
Dimensions | AirPods (chacun) : 18,26 mm x 19,21 mm x 30,79 mm Boîtier de charge MagSafe: 46,40 mm x 21,38 mm x 54,40 mm |
Capteurs AirPods (chacun) | Deux micros beamforming Micro orienté vers l’intérieur Capteur de détection de la peau Accéléromètre détecteur de mouvement Accéléromètre détecteur de voix Capteur de pression |
Alimentation et batterie | AirPods: Jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge (jusqu’à 5 heures avec l’audio spatial activé) Jusqu’à 4 heures de conversation sur une seule charge AirPods avec boîtier de charge MagSafe: Jusqu’à 30 heures d’écoute Jusqu’à 20 heures de conversation 5 minutes de charge dans le boîtier donnent environ 1 heure d’écoute ou environ 1 heure de conversation |
Date de sortie du produit | 10/26/2021 |

